2026 Ağustos inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azaldı
TÜİK’e göre 2026 Ağustos inşaat sektörü güven endeksi yükselişte. Zira 2026 Ağustos İSGE yüzde 0,4 azalarak 83,1 oldu.
2026 Ağustos inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,1 oldu

Ağustos 2026 sektörel güven endeksleri
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre;
- hizmet sektöründe %0,1 oranında azalarak 111,9 değerini,
- perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında azalarak 110,1 değerini ve
- inşaat sektöründe %0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 112,0 | 111,9 | 1,4 | -0,1 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 110,3 | 109,0 | 0,5 | -1,2 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,4 | 109,2 | -0,2 | -0,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 116,4 | 117,4 | 3,7 | 0,9 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,0 | 110,1 | -1,6 | -0,8 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 121,0 | 114,0 | -0,5 | -5,8 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,71 | 92,65 | -0,1 | -0,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 119,1 | 123,6 | -3,8 | 3,8 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,5 | 83,1 | 0,6 | -0,4 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,1 | 78,9 | 3,9 | -3,8 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 84,9 | 87,3 | -2,3 | 2,8 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Ağustos 2026 kira zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz 2026’da, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,75 arttı. TÜFE artışı aylık bazda yüzde 1,78 oldu. Açıklanan bu aylık enflasyon verileri doğrultusunda konutlarda ve işyerlerinde uygulanacak 2026 Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.

